További információk
| Gyáriszám kezelés | true |
|---|---|
| Szerelési pozíció | Oldalfali |
| Hűtőteljesítmény (kW) | 5.3 |
| Fűtőteljesítmény (kW) | 5.6 |
| Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
| Zajszint (dB/A) | 41/37/31 |

124.270 Ft
| Gyáriszám kezelés | true |
|---|---|
| Szerelési pozíció | Oldalfali |
| Hűtőteljesítmény (kW) | 5.3 |
| Fűtőteljesítmény (kW) | 5.6 |
| Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
| Zajszint (dB/A) | 41/37/31 |
Helyezze a terméket a kosárba és használja a lenti kuponkódot.
Helyezze a terméket a kosárba és használja a lenti kuponkódot.
Gyöngyös Püspöki utca 36.
Díjmentes
Gyors és kényelmes
GLS: 3.959,- Ft
MPL: 3.999,- Ft



| Gyáriszám kezelés | true |
|---|---|
| Szerelési pozíció | Oldalfali |
| Hűtőteljesítmény (kW) | 5.3 |
| Fűtőteljesítmény (kW) | 5.6 |
| Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
| Zajszint (dB/A) | 41/37/31 |
161.800 Ft
222.800 Ft
183.800 Ft
120.990 Ft
© devionklima.hu – Minden jog fenntartva! | Powered by WEBinIT