További információk
Szerelési pozíció | Oldalfali |
---|---|
Gyáriszám kezelés | true |
Hűtőteljesítmény (kW) | 3.6 |
Fűtőteljesítmény (kW) | 3.8 |
Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
Zajszint (dB/A) | 37/32/22 |
90.488 Ft
Szerelési pozíció | Oldalfali |
---|---|
Gyáriszám kezelés | true |
Hűtőteljesítmény (kW) | 3.6 |
Fűtőteljesítmény (kW) | 3.8 |
Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
Zajszint (dB/A) | 37/32/22 |
Szerelési pozíció | Oldalfali |
---|---|
Gyáriszám kezelés | true |
Hűtőteljesítmény (kW) | 3.6 |
Fűtőteljesítmény (kW) | 3.8 |
Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
Zajszint (dB/A) | 37/32/22 |
222.800 Ft
220.142 Ft
204.800 Ft
105.900 Ft
© devionklima.hu – Minden jog fenntartva! | Powered by WEBinIT
A legjobb élmény biztosítása érdekében olyan technológiákat használunk, mint például a sütik, amelyek eszközinformációk tárolására és/vagy elérésére szolgálnak. Ezen technológiákhoz való hozzájárulás lehetővé teszi számunkra adatok – például böngészési szokások vagy egyedi azonosítók – feldolgozását ezen a weboldalon. A hozzájárulás megtagadása vagy visszavonása bizonyos funkciókat és szolgáltatásokat hátrányosan befolyásolhat.