További információk
Szerelési pozíció | Oldalfali |
---|---|
Gyáriszám kezelés | true |
Hűtőteljesítmény (kW) | 2.8 |
Fűtőteljesítmény (kW) | 3.9 |
Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
Zajszint (dB/A) | 37/32/22 |
80.836 Ft
Szerelési pozíció | Oldalfali |
---|---|
Gyáriszám kezelés | true |
Hűtőteljesítmény (kW) | 2.8 |
Fűtőteljesítmény (kW) | 3.9 |
Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
Zajszint (dB/A) | 37/32/22 |
Helyezze a terméket a kosárba és használja a lenti kuponkódot.
Helyezze a terméket a kosárba és használja a lenti kuponkódot.
Gyöngyös Püspöki utca 36.
Díjmentes
Gyors és kényelmes
GLS: 3.959,- Ft
MPL: 3.999,- Ft
Szerelési pozíció | Oldalfali |
---|---|
Gyáriszám kezelés | true |
Hűtőteljesítmény (kW) | 2.8 |
Fűtőteljesítmény (kW) | 3.9 |
Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
Zajszint (dB/A) | 37/32/22 |
167.450 Ft
284.800 Ft
179.800 Ft
105.900 Ft
© devionklima.hu – Minden jog fenntartva! | Powered by WEBinIT