További információk
| Szerelési pozíció | Oldalfali |
|---|---|
| Gyáriszám kezelés | true |
| Hűtőteljesítmény (kW) | 2.8 |
| Fűtőteljesítmény (kW) | 3.9 |
| Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
| Zajszint (dB/A) | 37/32/22 |

80.836 Ft
| Szerelési pozíció | Oldalfali |
|---|---|
| Gyáriszám kezelés | true |
| Hűtőteljesítmény (kW) | 2.8 |
| Fűtőteljesítmény (kW) | 3.9 |
| Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
| Zajszint (dB/A) | 37/32/22 |
Helyezze a terméket a kosárba és használja a lenti kuponkódot.
Helyezze a terméket a kosárba és használja a lenti kuponkódot.
Gyöngyös Püspöki utca 36.
Díjmentes
Gyors és kényelmes
GLS: 3.959,- Ft
MPL: 3.999,- Ft



| Szerelési pozíció | Oldalfali |
|---|---|
| Gyáriszám kezelés | true |
| Hűtőteljesítmény (kW) | 2.8 |
| Fűtőteljesítmény (kW) | 3.9 |
| Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
| Zajszint (dB/A) | 37/32/22 |
216.800 Ft
211.800 Ft
220.142 Ft
161.800 Ft
© devionklima.hu – Minden jog fenntartva! | Powered by WEBinIT