További információk
| Gyáriszám kezelés | true |
|---|---|
| Szerelési pozíció | Kültéri egység |
| Ráköthető beltéri egységek | 4 |
| Hűtőteljesítmény (kW) | 10.5 |
| Fűtőteljesítmény (kW) | 11 |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Hűtőközeg töltet (kg) | |
| CO2 egyenérték (t) | 1,42 |
| Hűtési energiaosztály | A++ |
| Hűtési hatásfok (SEER) | 6.5 |
| Fűtési energiaosztály | A+ |
| Fűtési hatásfok (SCOP) | 4 |
| Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
| Külső hőmérséklet (°C) | Hűtés: -15 ~ +50, fűtés: -15 ~ +24 |
| Tulajdonságok | Csepptálca fűtés |



