Leírás
Letölthető dokumentumok:

 
															 
															1.601.470 Ft
| Szerelési pozíció | Oldalfali | 
|---|---|
| Hűtőteljesítmény (kW) | 9.5 | 
| Fűtőteljesítmény (kW) | 10.8 | 
| Hűtőközeg típusa | R32 | 
| Hűtési energiaosztály | A++ | 
| Hűtési hatásfok (SEER) | 6.1 | 
| Fűtési energiaosztály | A | 
| Fűtési hatásfok (SCOP) | 3.85 | 
| Hálózati áram (V/f/Hz) | 400/3/50 | 
| Ajánlott biztosíték | 20 A | 
| Külső hőmérséklet (°C) | Hűtés: -20 ~ +50, fűtés: -25 ~ +18 | 
Helyezze a terméket a kosárba és használja a lenti kuponkódot.
Helyezze a terméket a kosárba és használja a lenti kuponkódot.
Gyöngyös Püspöki utca 36.
Díjmentes
Gyors és kényelmes
GLS: 3.959,- Ft
MPL: 3.999,- Ft



Letölthető dokumentumok:
| Szerelési pozíció | Oldalfali | 
|---|---|
| Hűtőteljesítmény (kW) | 9.5 | 
| Fűtőteljesítmény (kW) | 10.8 | 
| Hűtőközeg típusa | R32 | 
| Hűtési energiaosztály | A++ | 
| Hűtési hatásfok (SEER) | 6.1 | 
| Fűtési energiaosztály | A | 
| Fűtési hatásfok (SCOP) | 3.85 | 
| Hálózati áram (V/f/Hz) | 400/3/50 | 
| Ajánlott biztosíték | 20 A | 
| Külső hőmérséklet (°C) | Hűtés: -20 ~ +50, fűtés: -25 ~ +18 | 
384.900 Ft
599.900 Ft
471.900 Ft
435.900 Ft
© devionklima.hu – Minden jog fenntartva! | Powered by WEBinIT