További információk
Szerelési pozíció | Oldalfali |
---|---|
Gyáriszám kezelés | true |
Hűtőteljesítmény (kW) | 3.6 |
Fűtőteljesítmény (kW) | 3.8 |
Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
Zajszint (dB/A) | 37/32/22 |
90.488 Ft
Szerelési pozíció | Oldalfali |
---|---|
Gyáriszám kezelés | true |
Hűtőteljesítmény (kW) | 3.6 |
Fűtőteljesítmény (kW) | 3.8 |
Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
Zajszint (dB/A) | 37/32/22 |
Helyezze a terméket a kosárba és használja a lenti kuponkódot.
Helyezze a terméket a kosárba és használja a lenti kuponkódot.
Gyöngyös Püspöki utca 36.
Díjmentes
Gyors és kényelmes
GLS: 3.959,- Ft
MPL: 3.999,- Ft
Szerelési pozíció | Oldalfali |
---|---|
Gyáriszám kezelés | true |
Hűtőteljesítmény (kW) | 3.6 |
Fűtőteljesítmény (kW) | 3.8 |
Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
Zajszint (dB/A) | 37/32/22 |
273.749 Ft
173.800 Ft
120.990 Ft
97.155 Ft
© devionklima.hu – Minden jog fenntartva! | Powered by WEBinIT