További információk
| Gyáriszám kezelés | true |
|---|---|
| Szerelési pozíció | Oldalfali |
| Hűtőteljesítmény (kW) | 2.5 |
| Fűtőteljesítmény (kW) | 2.8 |
| Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
| Zajszint (dB/A) | 42/36/31/22 |
| Beltéri méretei (mm) | 834x270x222 |

179.800 Ft
| Gyáriszám kezelés | true |
|---|---|
| Szerelési pozíció | Oldalfali |
| Hűtőteljesítmény (kW) | 2.5 |
| Fűtőteljesítmény (kW) | 2.8 |
| Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
| Zajszint (dB/A) | 42/36/31/22 |
| Beltéri méretei (mm) | 834x270x222 |
Helyezze a terméket a kosárba és használja a lenti kuponkódot.
Helyezze a terméket a kosárba és használja a lenti kuponkódot.
Gyöngyös Püspöki utca 36.
Díjmentes
Gyors és kényelmes
GLS: 3.959,- Ft
MPL: 3.999,- Ft



| Gyáriszám kezelés | true |
|---|---|
| Szerelési pozíció | Oldalfali |
| Hűtőteljesítmény (kW) | 2.5 |
| Fűtőteljesítmény (kW) | 2.8 |
| Hálózati áram (V/f/Hz) | 230/1/50 |
| Zajszint (dB/A) | 42/36/31/22 |
| Beltéri méretei (mm) | 834x270x222 |
285.800 Ft
211.800 Ft
204.800 Ft
214.110 Ft
© devionklima.hu – Minden jog fenntartva! | Powered by WEBinIT